| 総滞在日数 | 73日 |
| 総走行日数 | 62日 |
| 総走行距離 | 17,971km |
| 平均走行距離 | 289.9km/日 |
| 食料 | A$1,162.99(81,409円) |
| 宿泊 | A$1,331.85(93,230円) |
| ペトロール | A$927.12(64,898円) |
| 通信 | A$245.8(17,206円) |
| 洗濯 | A$47.1(3,297円) |
| その他 | A$532.4(37,268円) |
| 1日当たり | A$86.50(4,795円) |
| バイク関連 | A$11,751.85(822,630円) |
| 航空券(AUS手配分) | A$3814.04(266,983円) |
| 航空券(日本手配分) | 163,180円 |
| 電話代(IDC) | 63,000円 |
| その他買い物 | 78,095円 |
(A$1=70円として換算)