"マネーゲーム"とはかつてバブル華やかなりし頃に流行った言葉です。それまで株などの投資に無関心だった人までマネーゲームに群がっていました。が、ここではそんな派手な投資/投機ではなく、わたしの個人的な資産運用(という程の額ではないが(^^))について公開レポートしています。
[2003年02月20日(木)]
| 銘柄 | 元本 | 口数 | 購入単価 | 基準価額 | 残高 | 残高比率 | 損益 | 利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外貨預金(BTM US$) | ¥120,000 | $954.03 | ¥125.78 | ¥118.45 | ¥113,005 | 37.34% | ¥-6,995 | -5.83% |
| さわかみファンド | ¥200,000 | 218,943 | ¥9,135 | ¥8,660 | ¥189,605 | 62.66% | ¥-10,395 | -5.20% |
| 合計成績 | ¥320,000 | ¥302,609 | 100.00% | ¥-17,391 | -5.43% | |||
| 確定損益 | ¥0 | ¥0 | ||||||
| 通算 | ¥302,609 | ¥-17,391 |
成績だけ書いてても詰まらないので、今月から簡単に思ったことなどをメモしていく事にしました。市場を細かく見てなくて更新は基本的に月に一度ですので、投資月記という事になります。
さわかみファンドは、定期購入を始めてから基準価額が2000円以上下がった事があってどうなることかと思いましたが、このところ順調に値を戻して、だいぶ損が減りました。値下がり中もドルコストで購入して平均購入価格が9000円割れ寸前まで来ていますから、このまま値を戻してくれると近いうちに利益が出るかもしれないと、ちょっとだけ期待しています。
一方外貨預金は、ドルの値下がりが止まらないため、利回りが悪化しつづけています。アメリカイラク戦争の開始及び行方次第でかなり値が激しく動くでしょうが、スポットで売り買いに入る積りは今のところありません。平均購入価格は¥125程なので、当分プラスにはなりそうにありません。こちらは一応金利がつくのですが、これまでの利息合計はわずか96セント(^^)。先は遠そうです。
[2003年03月20日(木)]
| 銘柄 | 元本 | 口数 | 購入単価 | 基準価額 | 残高 | 残高比率 | 損益 | 利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外貨預金(BTM US$) | ¥130,000 | $1,038.08 | ¥125.23 | ¥118.50 | ¥123,012 | 40.38% | ¥-6,988 | -5.38% |
| さわかみファンド | ¥200,000 | 218,943 | ¥9,135 | ¥8,295 | ¥181,613 | 59.62% | ¥-18,387 | -9.19% |
| 合計成績 | ¥330,000 | ¥304,626 | 100.00% | ¥-25,374 | -7.69% | |||
| 確定損益 | ¥0 | ¥0 | ||||||
| 通算 | ¥304,626 | ¥-25,374 |
月記の2回目。アメリカイラク戦争の影響で日本株が暴落した為、さわかみファンドも大きく下げてしまいました。日経平均よりは随分耐えていますが、前月よりも大幅なマイナスです。プラスになる日がまた遠のきました。ちなみにさわかみの元本が変わっていないのは、引き落とし口座の残高が不足していたからです(^^)。
一方、外貨預金はじわじわと利回りが改善してきています。頑張れ〜。
[2003年04月21日(月)]
| 銘柄 | 元本 | 口数 | 購入単価 | 基準価額 | 残高 | 残高比率 | 損益 | 利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外貨預金(BTM US$) | ¥130,000 | $1,038.17 | ¥125.22 | ¥118.75 | ¥123,283 | 39.87% | ¥-6,717 | -5.17% |
| さわかみファンド | ¥200,000 | 218,943 | ¥9,135 | ¥8,493 | ¥185,948 | 60.13% | ¥-14,052 | -7.03% |
| 合計成績 | ¥330,000 | ¥309,231 | 100.00% | ¥-20,769 | -6.29% | |||
| 確定損益 | ¥0 | ¥0 | ||||||
| 通算 | ¥309,231 | ¥-20,769 |
さわかみファンドが大きく値を上げたお陰で、利回りが随分と改善しました。日経平均の半値ほどの基準価額で運用を開始したさわかみファンドは最近調子が良くて、日経平均を既に500円ほど上回るほどになっています。それはめでたいのですが、しかし絶対値としては漸減傾向が続いているのは問題です。絶対値でも値上がりして欲しいです。本当は定期購入しているとドルコスト平均法が効いて利回りだけは改善させる事が出来たのですが、先月も引き落とし不可で積立出来てません。来月からは積立が出来る予定です。
一方、米ドルはほとんど値動きがありません。利息は先月が6セントだったのが今月は9セントでした。利率は変わっていないみたいなんですが、なんでなんでしょうね。利子計算を行う日によって多少違うようですが、それにしては変わりすぎ。
[2003年05月20日(火)]
| 銘柄 | 元本 | 口数 | 購入単価 | 基準価額 | 残高 | 残高比率 | 損益 | 利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外貨預金(BTM US$) | ¥130,000 | $1,038.24 | ¥125.21 | ¥116.10 | ¥120,540 | 36.52% | ¥-9,460 | -7.28% |
| 外貨預金(BTM A$) | ¥75 | $1.00 | ¥75.00 | ¥74.65 | ¥75 | 0.02% | ¥-0 | -0.47% |
| さわかみファンド | ¥220,000 | 241,976 | ¥9,092 | ¥8,656 | ¥209,454 | 63.46% | ¥-10,546 | -4.79% |
| 合計成績 | ¥350,075 | ¥330,069 | 100.00% | ¥-20,006 | -5.71% | |||
| 確定損益 | ¥0 | ¥0 | ||||||
| 通算 | ¥330,069 | ¥-20,006 |
先月に引き続きさわかみファンドが値を上げて随分と利回りが改善してきました。今月は買い付けも出来ましたので、平均取得単価も少しだけ下がりました。一時は-16%となってどうなることかと思いましたが、この調子であれば損益トントンとなる日も近いかもしれません。個人的な予想では、日本株はそろそろ底値を打ったのではないかと思っています。実際の経済の回復よりも株価の回復は先行するそうですから、ここから株価が上昇し始めてもおかしくありません。まあ、こんな事を書くのは株価が上がって欲しい願望なんですが(^^)。
一方、そのさわかみファンドの改善をほとんどそのまま吹き飛ばしてくれたのが米ドルです。大きく円高に進んでしまったため、損失が拡大しています。この円高基調はしばらく変わりそうにありませんので、仕込み時と思うしかありません。が、今月も買い付けに失敗して仕込めず、困ったものなのです。
[2003年06月20日(金)]
| 銘柄 | 元本 | 口数 | 購入単価 | 基準価額 | 残高 | 残高比率 | 損益 | 利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外貨預金(BTM US$) | ¥140,000 | $1,123.06 | ¥124.66 | ¥117.50 | ¥131,960 | 33.90% | ¥-8,040 | -5.74% |
| 外貨預金(BTM A$) | ¥10,075 | $127.54 | ¥78.99 | ¥77.66 | ¥9,905 | 2.54% | ¥-170 | -1.69% |
| さわかみファンド | ¥240,000 | 263,599 | ¥9,105 | ¥9,387 | ¥247,440 | 63.56% | ¥7,440 | 3.10% |
| 合計成績 | ¥390,075 | ¥389,305 | 100.00% | ¥-770 | -0.20% | |||
| 確定損益 | ¥0 | ¥0 | ||||||
| 通算 | ¥389,305 | ¥-770 |
惜しい。あと少しで合計成績がプラスだったのに。本来なら儲ける為の投資がマイナスなのが問題なので、プラスになるくらいで喜んではいけないのですが、それでもこの1年マイナスばっかりだったので、プラスになるかもしれないというのは、それはそれで嬉しいです。
これだけ成績が改善した大きな要因は、もちろん日本株急上昇によるさわかみファンドの評価益です。先月からさわかみファンドだけで18,000円もプラスです。さわかみファンドは、毎月20日の基準価額だけを見ているとこれで4ヶ月連続で値上がりです。ここで気になるのは、この騰げが本物なのか偽物なのか。アナリストと言われる人たちは、経済指標はまだ回復傾向を示していないので、この株価上昇は一時的という意見が多いようです。が、これって澤上氏の言う所の「アナリストがまだまだと言っている間に株価は騰がる」というものでしょうか。だとしたら、これこそ本物って事になりますね。さて実際にはどうなる事やら。
一方の米ドルも今月は少し円安に振れた為、評価損が減っています。ま、その内プラスに転じるでしょうから、気長にいきましょう。豪ドルもマイナススタートですが、これは手数料が高いからで、しばらくは仕方がないですね。
[2003年07月22日(火)]
| 銘柄 | 元本 | 口数 | 購入単価 | 基準価額 | 残高 | 残高比率 | 損益 | 利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外貨預金(BTM US$) | ¥150,000 | $1,207.34 | ¥124.24 | ¥117.90 | ¥142,345 | 35.65% | ¥-7,655 | -5.10% |
| 外貨預金(BTM A$) | ¥20,075 | $252.52 | ¥79.50 | ¥75.51 | ¥19,068 | 4.78% | ¥-1,007 | -5.02% |
| 外貨預金(SB US$) | ¥10,000 | $83.46 | ¥119.82 | ¥118.92 | ¥9,925 | 2.49% | ¥-75 | -0.75% |
| 外貨預金(SB EURO) | ¥20,000 | 148.32 | ¥134.84 | 135.23 | ¥20,057 | 5.02% | ¥57 | 0.29% |
| さわかみファンド | ¥193,279 | 212,283 | ¥9,105 | ¥9,791 | ¥207,846 | 52.06% | ¥14,567 | 7.54% |
| 合計成績 | ¥393,352 | ¥399,242 | 100.00% | ¥5,890 | 1.50% | |||
| 確定損益 | ¥3,279 | ¥3,279 | ||||||
| 通算 | ¥402,521 | ¥5,890 |
ようやくトータルでプラスになりました。先月の月記を書いて直ぐにプラスになったのですが、ここに書くのは初めてということで、とりあえずおめでとう自分(^^)。しかし、内容を見てみると、さわかみファンド(=日本株)が大幅に上がっただけで、外貨預金はユーロ以外は全部マイナスなんですよね。そうした時のための分散投資なので、トータルでプラスになっているならそれでいいんですが、現在五つの投資先の内3つがマイナスと言うのはちょっと凹みます(^^)。ただし、豪ドルはやはり金利が高いです。通貨価値が違うとはいえ、米ドルよりも大きな数字で利子がついていると、その点だけは気分がいいです。
今月からは外貨預金としてソニーバンクを加えました。理由は東京三菱の為替手数料が馬鹿にならないから。東京三菱の米ドルは、2,000ドルになったら積立を止める予定です。豪ドルは旅行資金だからしばらくそのまま。外貨預金はソニーバンクをメインに移行していく積りです。
それと今月はさわかみファンドを一部解約してみました。税金が引かれて、7%ほどの利益確定です。金額にすると3千円程度。これは利益確定と言うよりも、単に一度解約を試してみたかったというだけの理由でやったんですが(^^)。それと、基準価額が高めに推移しているし、個人的な金銭事情もあって、さわかみファンドの定期積み立てはしばらくお休みする事にしました。なんだかやっている事がだんだんドルコスト法から離れてきているなぁと、自分でも思います。こんなんで大丈夫やろか。
[2003年08月20日(水)]
| 銘柄 | 元本 | 口数 | 購入単価 | 基準価額 | 残高 | 残高比率 | 損益 | 利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外貨預金(BTM US$) | ¥160,000 | $1,290.55 | ¥123.98 | ¥117.75 | ¥151,962 | 35.47% | ¥-8,038 | -5.02% |
| 外貨預金(BTM A$) | ¥20,075 | $252.77 | ¥79.42 | ¥75.78 | ¥19,155 | 4.47% | ¥-920 | -4.58% |
| 外貨預金(SB US$) | ¥10,000 | $83.46 | ¥119.82 | ¥118.28 | ¥9,872 | 2.30% | ¥-128 | -1.28% |
| 外貨預金(SB EURO) | ¥20,000 | 148.36 | ¥134.81 | 131.33 | ¥19,484 | 4.55% | ¥-516 | -2.58% |
| さわかみファンド | ¥193,279 | 212,283 | ¥9,105 | ¥10,738 | ¥227,949 | 53.21% | ¥34,670 | 17.94% |
| 合計成績 | ¥403,352 | ¥428,422 | 100.00% | ¥25,070 | 6.22% | |||
| 確定損益 | ¥3,279 | ¥3,279 | ||||||
| 通算 | ¥431,701 | ¥28,349 |
さわかみファンド(というか日本株)は今月も絶好調で、利回りが約18%。利益も3万円を越し、へたれの私としては全額解約したくなりますが(^^)ここは我慢。そんなことの為に積立ているんではないし。
一方、外貨預金はとうとう全てがマイナスに。そんな中、ソニーバンクはさすがに手数料が少ないだけあってマイナス幅も少ないです。しかしこのソニーバンク、24時間為替相場が動くため、気になりだすとかなり細かく為替相場をチェックしてしまったりします。おまけに2chのソニーバンクスレをウォッチしだしたらその傾向が更に顕著になってしまい、まるでデイトレーダーのように相場に注意を払うようになってしまいました。こんなスタイルは私のスタイルではないよなぁ。ここは涙を飲んで、ソニーバンクから撤退するべきだろうか。
そうそう、積立は今月も米ドル以外なし。当分はこんな調子になると思われます。外貨は利子だけが頼りですな。
[2003年09月22日(月)]
| 銘柄 | 元本 | 口数 | 購入単価 | 基準価額 | 残高 | 残高比率 | 損益 | 利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外貨預金(BTM US$) | ¥170,000 | $1,374.96 | ¥123.64 | ¥111.45 | ¥153,239 | 32.51% | ¥-16,761 | -9.86% |
| 外貨預金(BTM A$) | ¥20,075 | $253.10 | ¥79.32 | ¥74.53 | ¥18,864 | 4.00% | ¥-1,211 | -6.03% |
| 外貨預金(SB US$) | ¥20,000 | $168.09 | ¥118.98 | ¥111.75 | ¥18,784 | 3.99% | ¥-1,216 | -6.08% |
| 外貨預金(SB EURO) | ¥30,000 | 224.47 | ¥133.65 | ¥128.20 | ¥28,777 | 6.11% | ¥-1,223 | -4.08% |
| さわかみファンド | ¥213,279 | 230,305 | ¥9,260.72 | ¥10,929 | ¥251,700 | 53.40% | ¥38,421 | 18.01% |
| 合計成績 | ¥453,352 | ¥471,364 | 100.00% | ¥18,012 | 3.97% | |||
| 確定損益 | ¥3,279 | ¥3,279 | ||||||
| 通算 | ¥474,643 | ¥21,291 |
これまで成績ページの中にあった投資月記を独立させてみました。ついでに、成績表も銘柄毎の時系列だけではなく、月記時点での合計も出すようにしてみました。これにより成績は分かりやすくなりましたが、集計はますます手間が掛かってます(^^)。
さて今月は円高が一気に進んで、特に米ドルが大変です。特に東京三菱の外貨預金は利回りが約-10%で、ちょっと悲しいです。それ以外の外貨預金も、米ドルほどではありませんが下がっています。これらの預金は積立を止めてますから、利息だけが頼りです。ソニーバンクは評価損が無くなったら撤退しようと思っているのに、この調子だといつになったら撤退できるか分かりません(^^)。
そして、われらがさわかみファンドは相変わらずの評価益ですが、先月に比べると伸びはほとんどありません。積立を止めているのに今月は買ってますが、これは口座から金を抜くのを忘れていた為です。
[2003年10月20日(月)]
| 銘柄 | 元本 | 口数 | 購入単価 | 基準価額 | 残高 | 残高比率 | 損益 | 利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外貨預金(BTM US$) | ¥170,000 | $1,375.05 | ¥123.63 | ¥108.20 | ¥148,780 | 30.94% | ¥-21,220 | -12.48% |
| 外貨預金(BTM A$) | ¥20,075 | $253.38 | ¥79.23 | ¥73.74 | ¥18,684 | 3.89% | ¥-1,391 | -6.93% |
| 外貨預金(SB US$) | ¥20,000 | $168.13 | ¥118.96 | ¥109.83 | ¥18,466 | 3.84% | ¥-1,534 | -7.67% |
| 外貨預金(SB EURO) | ¥30,000 | $224.70 | ¥133.51 | ¥127.97 | ¥28,755 | 5.98% | ¥-1,245 | -4.15% |
| さわかみファンド | ¥213,279 | 230,305 | ¥9,260 | ¥11,556 | ¥266,140 | 55.35% | ¥52,861 | 24.79% |
| 合計成績 | ¥453,352 | ¥480,826 | 100.00% | ¥27,472 | 6.06% | |||
| 確定損益 | ¥3,279 | ¥3,279 | ||||||
| 通算 | ¥484,105 | ¥30,753 |
外貨預金は軒並み下がり続けており、もうどうにでもしてくれという気分です。相場ですから、いつか上がる事もあるさと気長に構えることにします。それにしても米ドルの-12%って凄い。こうなったらマイナスの新記録でも作ってみたいものです。
一方のさわかみファンドは今月は大きく伸びています。株価は一段落してきた印象をもっていたんですが、実は少しずつ上がっていたんですね。いつまでもこの調子で上がり続けるとは思えませんが、とりあえずこれだけ評価益が上がると嬉しいです。利回りも約25%もありますから、預貯金は圧倒的に上回っています。
さて、今年に入ってちょこちょこと外貨預金を増やしては撤退の繰り返しで、銘柄こそ増えてきたものの、私のポートフォリオは実質さわかみファンドと米ドルの2本立てです。これではさすがにバランスが悪いので、銘柄分散を考えています。まず豪ドルMMFの積立を来月からノムラで始めます。マネックスに口座を開きましたので、こちらでユーロMMFとバンガードも始めようと思っています。マネックスでは中国株ファンドも買えるので、こちらも少し買ってみようかと思います。とまあ、色々買っていきますので、当面はポートフォリオとも呼べないようなデコボコの状態が続くでしょう。デコボコなのはいいんですが、気になるのは口座がどんどん増えていっている事。ちょっと面倒になってきましたね。機会があれば整理したいのですが。
[2003年11月20日(木)]
| 銘柄 | 元本 | 口数 | 購入単価 | 基準価額 | 残高 | 残高比率 | 損益 | 利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外貨預金(BTM US$) | ¥180,000 | $1,466.15 | ¥122.77 | ¥108.10 | ¥158,491 | 31.89% | ¥-21,509 | -11.95% |
| 外貨預金(BTM A$) | ¥20,075 | $253.66 | ¥79.14 | ¥76.86 | ¥19,496 | 3.92% | ¥-579 | -2.88% |
| 外貨預金(SB US$) | ¥20,000 | $168.17 | ¥118.93 | ¥108.84 | ¥18,304 | 3.68% | ¥-1,696 | -8.48% |
| 外貨預金(SB EURO) | ¥30,000 | 224.91 | ¥133.39 | ¥129.55 | ¥29,137 | 5.86% | ¥-863 | -2.88% |
| 外貨MMF(EURO) | ¥10,000 | 79.09 | ¥126.44 | ¥129.52 | ¥10,244 | 2.06% | ¥244 | 2.44% |
| さわかみファンド | ¥223,277 | 239,946 | ¥9,305.30 | ¥10,345 | ¥248,224 | 49.94% | ¥24,947 | 11.17% |
| VTSMX | ¥13,563 | 5.00 | ¥2,712.60 | ¥2,625.00 | ¥13,125 | 2.64% | ¥-438 | -3.23% |
| 合計成績 | ¥496,915 | ¥497,046 | 100.00% | ¥131 | 0.03% | |||
| 確定損益 | ¥3,069 | ¥3,069 | ||||||
| 通算 | ¥500,115 | ¥3,200 |
上がった下がったと書くと某所から文句が飛んでくるので簡単に。米ドル→、豪ドル↑、ユーロ↑、さわかみ↓、全体↓
今月からマネックス証券でユーロMMFとバンガードの購入を始めました。現在のポートフォリオは米ドルとさわかみでほとんどを占めていて非常に偏っているので、これらの積立でもうちょっとバランスよくしていきたいという意図があります。まあ、1年くらい買いつづければ、少しは比率も変わってくる事でしょう。
確定損益が下がっているのは、マネックスに入金するのに振り込み手数料210円が掛かったからです。
それにしても上がった下がったを書かないと何も書くことがないな。月記なんだから、そもそも上がった下がったしか書きようがないんだが。ぶつぶつ。
[2003年12月22日(月)]
| 銘柄 | 元本 | 口数 | 購入単価 | 基準価額 | 残高 | 残高比率 | 損益 | 利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外貨預金(BTM US$) | ¥190,000 | $1,556.81 | ¥122.04 | ¥106.95 | ¥166,501 | 32.08% | ¥-23,499 | -12.37% |
| 外貨預金(BTM A$) | ¥20,075 | $254.04 | ¥79.02 | ¥77.26 | ¥19,627 | 3.78% | ¥-448 | -2.23% |
| 外貨預金(SB US$) | ¥20,000 | $168.20 | ¥118.91 | ¥107.44 | ¥18,071 | 3.48% | ¥-1,929 | -9.64% |
| 外貨MMF(EURO) | ¥20,000 | 155.21 | ¥128.86 | ¥133.67 | ¥20,747 | 4.00% | ¥747 | 3.73% |
| 外貨MMF(A$) | ¥10,000 | $124.07 | ¥80.60 | ¥78.30 | ¥9,715 | 1.87% | ¥-285 | -2.85% |
| さわかみファンド | ¥233,277 | 249,383 | ¥9,354 | ¥10,691 | ¥266,615 | 51.37% | ¥33,338 | 14.29% |
| VTSMX | ¥27,024 | 10 | ¥2,702.40 | ¥2,746.00 | ¥27,460 | 5.29% | ¥436 | 1.61% |
| 合計成績 | ¥520,376 | ¥528,521 | 100.00% | ¥8,145 | 1.57% | |||
| 確定損益 | ¥3,142 | ¥3,142 | ||||||
| 通算 | ¥531,663 | ¥11,287 |
さわかみ上がって全体ちょい上げ。今更ながらに、自分のポートフォリオが偏っている事を実感しますなぁ。
ユーロ高のお陰でソニーバンクのユーロMMFの評価損が解消したので、売っぱらいました。73円の益出し。意味ねー。ソニーバンク米ドルの塩漬けをどうするかだなぁ。
9月くらいに申し込んだノムラの豪ドルMMFがようやく積み立て開始。ちゅうても、これは旅行資金だから、ここに書くのが適しているかどうかというと、ちょとと疑問かねぇ。
[2004年01月20日(火)]
| 銘柄 | 元本 | 口数 | 購入単価 | 基準価額 | 残高 | 残高比率 | 損益 | 利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外貨預金(BTM US$) | ¥200,000 | $1,649.30 | ¥121.26 | ¥106.34 | ¥175,387 | 29.61% | ¥-24,613 | -12.31% |
| 外貨預金(BTM A$) | ¥20,075 | $254.39 | ¥78.91 | ¥79.16 | ¥20,138 | 3.40% | ¥63 | 0.31% |
| 外貨預金(SB US$) | ¥20,000 | $168.24 | ¥118.88 | ¥107.45 | ¥18,077 | 3.05% | ¥-1,923 | -9.61% |
| 外貨MMF(EURO) | ¥30,000 | 228.97 | ¥131.02 | ¥131.90 | ¥30,201 | 5.10% | ¥201 | 0.67% |
| 外貨MMF(A$) | ¥20,000 | $245.86 | ¥81.35 | ¥80.10 | ¥19,693 | 3.32% | ¥-307 | -1.53% |
| さわかみファンド | ¥243,277 | 258,121 | ¥9,424 | ¥11,481 | ¥296,349 | 50.02% | ¥53,072 | 21.82% |
| VTSMX | ¥41,011 | 15 | ¥2,734.07 | ¥2,845.00 | ¥42,675 | 7.20% | ¥1,664 | 4.06% |
| HSBCチャイナ | ¥10,000 | 5,967 | ¥16,758 | ¥16,063 | ¥9,585 | 1.62% | ¥-415 | -4.15% |
| 合計成績 | ¥584,363 | ¥612,880 | 100.00% | ¥28,517 | 4.88% | |||
| 確定損益 | ¥3,220 | ¥3,220 | ||||||
| 通算 | ¥616,100 | ¥31,737 |
微小ながらも過去最高益を更新。まあ、小さな喜びを積み上げていく事にしましょう。相変わらずさわかみの動向で決まってしまっているんだけれど、外貨預金も小さいながらも益を出していたりする。バンガードも意外と急騰してるんだよねぇ。
今月のニューフェイスはHSBCチャイナオープン。やっぱこれからは中国でしょう、と安易な考えで買ってみた。
[2004年02月22日(日)]
| 銘柄 | 元本 | 口数 | 購入単価 | 基準価額 | 残高 | 残高比率 | 損益 | 利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外貨預金(BTM US$) | ¥210,000 | $1,742.49 | ¥120.52 | ¥106.15 | ¥184,965 | 29.68% | ¥-25,035 | -11.92% |
| 外貨預金(SB US$) | ¥20,000 | $168.28 | ¥118.85 | ¥106.97 | ¥18,001 | 2.89% | ¥-1,999 | -10.00% |
| 外貨MMF(EURO) | ¥40,000 | 304.52 | ¥131.35 | ¥135.04 | ¥41,122 | 6.60% | ¥1,122 | 2.81% |
| 外貨MMF(A$) | ¥30,000 | $369.86 | ¥81.11 | ¥84.00 | ¥31,068 | 4.99% | ¥1,068 | 3.56% |
| さわかみファンド | ¥253,277 | 267,096 | ¥9,482 | ¥11,278 | ¥301,231 | 48.33% | ¥47,954 | 18.93% |
| VTSMX | ¥55,063 | 20 | ¥2,753.15 | ¥2,898.34 | ¥57,967 | 9.30% | ¥2,904 | 5.27% |
| HSBCチャイナ | ¥20,000 | 11,974 | ¥16,702.86 | ¥16,655 | ¥19,943 | 3.20% | ¥-57 | -0.29% |
| 合計成績 | ¥628,340 | ¥654,297 | 100.00% | ¥25,957 | 4.13% | |||
| 確定損益 | ¥3,526 | ¥3,526 | ||||||
| 通算 | ¥657,823 | ¥29,483 |
米ドル以外全面的な円安でBTM豪ドルの評価損が解消したので売却しました。ほんとは持っていても良かったんですが、不要なものは整理してしまいたいと思ったもので。確定損益が増えているのは、この売却益です。
で、その米ドル。実は110円を切った辺りでナンピンしようかとも思ったんですが、ドルコストのスタンスを崩すのはいけないと思ってやめました。結果的には更に円高になったので正解だったのですが、それはあくまでも結果論。むしろ、素人の相場観を持ち出す危険性を知ったと解釈すべきでしょう。
さわかみについては、最近澤上氏のパーソナリティに依存するリスクを考えています。ファンドの名称も運用会社の名称も澤上氏の名前になっていて、それは責任とリスクを明確化するという意味では良いのですが、一方でファンド自体のリスクが澤上氏個人に集中する事にもなります。万一澤上氏が急死しても運用に影響が出ない体制を築いているとは言いますが、ファンド購入者がどういう行動をとるかは不明です。また、急死ではなくスキャンダル発覚なんて事があれば、解約が相次ぎ事実上運用の継続が不可能になるでしょう。という事で、さわかみファンドへの集中はリスクが高いと思うのですが、一方で一生を日本で過ごす予定の私にとってはポートフォリオの中心には日本株を据えたい。それならば、日本株インデックスを購入して、さわかみファンドとの比率を半分半分くらいにしたらどうだろうという事を考えています。
[2004年03月22日(月)]
| 銘柄 | 元本 | 口数 | 購入単価 | 基準価額 | 残高 | 残高比率 | 損益 | 利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外貨預金(BTM US$) | ¥220,000 | $1,834.18 | ¥119.94 | ¥106.21 | ¥194,808 | 26.69% | ¥-25,192 | -11.45% |
| 外貨預金(SB US$) | ¥20,000 | $168.31 | ¥118.83 | ¥106.56 | ¥17,935 | 2.46% | ¥-2,065 | -10.32% |
| 外貨MMF(EURO) | ¥50,000 | 378.12 | ¥132.23 | ¥131.20 | ¥49,609 | 6.80% | ¥-391 | -0.78% |
| 外貨MMF(A$) | ¥40,000 | $488.33 | ¥81.91 | ¥79.10 | ¥38,627 | 5.29% | ¥-1,373 | -3.43% |
| さわかみファンド | ¥263,277 | 275,590 | ¥9,553 | ¥11,979 | ¥330,129 | 45.23% | ¥66,852 | 25.39% |
| VTSMX | ¥69,572 | 25 | ¥2,782.88 | ¥2,816.00 | ¥70,400 | 9.65% | ¥828 | 1.19% |
| HSBCチャイナ | ¥30,000 | 17,838 | ¥16,818.03 | ¥15,898 | ¥28,359 | 3.89% | ¥-1,641 | -5.47% |
| 合計成績 | ¥692,849 | ¥729,868 | 100.00% | ¥37,019 | 5.34% | |||
| 確定損益 | ¥3,526 | ¥3,526 | ||||||
| 通算 | ¥733,394 | ¥40,545 |
3月です。仕事が忙しかった事もあり、特に変わった事はありません。そんな中でも、分散した銘柄が積立って、さわかみへの一極集中からポートフォリオらしくなってきたなぁ、というのは、ちょっと嬉しいです。自動積立だからこそ(バンガードは手動積立ですが)、手間無く資産が形成されていく、という感じでしょうか。
銘柄についてはかなり分散されてきたんですが、もう少し分けておきたいという事で、ソニーバンクで株式インデックスファンドを積立開始しようかな、とも考えています。とりあえず、バンガードとチャイナオープンが目標額まで積立ってからの事ですけれど。
[2004年04月20日(火)]
| 銘柄 | 元本 | 口数 | 購入単価 | 基準価額 | 残高 | 残高比率 | 損益 | 利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外貨預金(BTM US$) | ¥230,000 | $1,927.69 | ¥119.31 | ¥107.80 | ¥207,805 | 25.29% | ¥-22,195 | -9.65% |
| 外貨預金(SB US$) | ¥20,000 | $168.35 | ¥118.80 | ¥107.63 | ¥18,120 | 2.21% | ¥-1,880 | -9.40% |
| 外貨MMF(EURO) | ¥60,000 | 457.16 | ¥131.25 | ¥129.05 | ¥58,996 | 7.18% | ¥-1,004 | -1.67% |
| 外貨MMF(A$) | ¥50,000 | $614.19 | ¥81.41 | ¥80.10 | ¥49,197 | 5.99% | ¥-803 | -1.61% |
| さわかみファンド | ¥273,277 | 283,298 | ¥9,646 | ¥12,891 | ¥365,199 | 44.44% | ¥91,922 | 33.64% |
| VTSMX | ¥83,885 | 30 | ¥2,796.17 | ¥2,835.74 | ¥85,072 | 10.35% | ¥1,187 | 1.42% |
| HSBCチャイナ | ¥40,000 | 24,051 | ¥16,631.33 | ¥15,522 | ¥37,332 | 4.54% | ¥-2,668 | -6.67% |
| 合計成績 | ¥757,162 | ¥821,721 | 100.00% | ¥64,559 | 8.53% | |||
| 確定損益 | ¥3,612 | ¥3,612 | ||||||
| 通算 | ¥825,333 | ¥68,171 |
さわかみの上昇が物凄いですね。ここまで騰がると日本株は過熱気味なんて素人評論を言ってみたりして。勝手な事は言っても、投資行動はぶれず変えずでいきたいと思います。
今年に入ってから105円を中心に動いていた米ドルも少し円安に動いたようです。おかげで米ドルの含み損が少し減りました。しかし、私としてはまだまだ仕込みのつもりなんで、中途半端に円安になるくらいなら超円高の方がよっぽどありがたい。ま、たわごとですけど。
[2004年05月20日(木)]
| 銘柄 | 元本 | 口数 | 購入単価 | 基準価額 | 残高 | 残高比率 | 損益 | 利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外貨預金(BTM US$) | ¥240,000 | $2,018.49 | ¥118.90 | ¥112.10 | ¥226,273 | 25.95% | ¥-13,727 | -5.72% |
