マネーゲーム

"マネーゲーム"とはかつてバブル華やかなりし頃に流行った言葉です。それまで株などの投資に無関心だった人までマネーゲームに群がっていました。が、ここではそんな派手な投資/投機ではなく、わたしの個人的な資産運用(という程の額ではないが(^^))について公開レポートしています。

投資月記:2008年9月

[2008年09月29日(月)]

銘柄 元本 口数 購入単価 基準価額 残高 残高比率 損益 利回り
TOPIX ¥108,000 122,569 ¥8,811.36 ¥7,497 ¥91,890 13.90% ¥-16,110 -14.92%
さわかみファンド ¥114,222 93,298 ¥12,242.71 ¥13,337 ¥124,432 18.82% ¥10,210 8.94%
外国株式 ¥108,000 84,939 ¥12,715.01 ¥11,126 ¥94,503 14.29% ¥-13,497 -12.50%
HSBCチャイナ ¥60,000 42,003 ¥14,284.69 ¥26,046 ¥109,401 16.55% ¥49,401 82.34%
HSBCインド ¥60,000 52,781 ¥11,367.73 ¥18,477 ¥97,523 14.75% ¥37,523 62.54%
HSBCブラジル ¥60,000 63,348 ¥9,471.49 ¥10,549 ¥66,826 10.11% ¥6,826 11.38%
HSBCロシア ¥60,000 57,225 ¥10,484.93 ¥6,905 ¥39,514 5.98% ¥-20,486 -34.14%
HSBCアジア ¥60,000 54,514 ¥11,006.35 ¥6,792 ¥37,026 5.60% ¥-22,974 -38.29%
合計成績 ¥630,222 ¥661,115 100.00% ¥30,893 4.90%
確定損益 ¥286,266 ¥286,266
通算 ¥947,381 ¥317,159

TSPと年金積立の売却では随分と値の下がったときで損したなぁと思ってましたけど、今の相場を見るとそれでもマシな時に売却できているんですねぇ。更に振り返ってみると、さわかみファンドの部分売却の時なんか、高値売り抜けに近い状況と言えるかもしれん。これも売っている時は、下がってて損したなぁと思っていたけど。