"マネーゲーム"とはかつてバブル華やかなりし頃に流行った言葉です。それまで株などの投資に無関心だった人までマネーゲームに群がっていました。が、ここではそんな派手な投資/投機ではなく、わたしの個人的な資産運用(という程の額ではないが(^^))について公開レポートしています。
[2008年08月21日(木)]
| 銘柄 | 元本 | 口数 | 購入単価 | 基準価額 | 残高 | 残高比率 | 損益 | 利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOPIX | ¥99,000 | 110,974 | ¥8,921.01 | ¥7,917 | ¥87,858 | 12.12% | ¥-11,142 | -11.25% |
| さわかみファンド | ¥114,222 | 93,298 | ¥12,242.71 | ¥14,267 | ¥133,108 | 18.36% | ¥18,886 | 16.53% |
| 外国株式 | ¥99,000 | 76,468 | ¥12,946.59 | ¥11,634 | ¥88,963 | 12.27% | ¥-10,037 | -10.14% |
| HSBCチャイナ | ¥60,000 | 42,003 | ¥14,284.69 | ¥28,970 | ¥121,683 | 16.78% | ¥61,683 | 102.80% |
| HSBCインド | ¥60,000 | 52,781 | ¥11,367.73 | ¥22,439 | ¥118,435 | 16.33% | ¥58,435 | 97.39% |
| HSBCブラジル | ¥60,000 | 63,348 | ¥9,471.49 | ¥13,086 | ¥82,897 | 11.43% | ¥22,897 | 38.16% |
| HSBCロシア | ¥60,000 | 57,225 | ¥10,484.93 | ¥8,906 | ¥50,965 | 7.03% | ¥-9,035 | -15.06% |
| HSBCアジア | ¥60,000 | 54,514 | ¥11,006.35 | ¥7,549 | ¥41,153 | 5.68% | ¥-18,847 | -31.41% |
| 合計成績 | ¥612,222 | ¥725,062 | 100.00% | ¥112,840 | 18.43% | |||
| 確定損益 | ¥286,266 | ¥286,266 | ||||||
| 通算 | ¥1,011,328 | ¥399,106 |
ようやく4ヶ月に渡っていたTSPと年金積立の解約が終わりました。管理するファンドが2本減って、少し楽になりました。