"マネーゲーム"とはかつてバブル華やかなりし頃に流行った言葉です。それまで株などの投資に無関心だった人までマネーゲームに群がっていました。が、ここではそんな派手な投資/投機ではなく、わたしの個人的な資産運用(という程の額ではないが(^^))について公開レポートしています。
[2008年07月31日(木)]
| 銘柄 | 元本 | 口数 | 購入単価 | 基準価額 | 残高 | 残高比率 | 損益 | 利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSP | ¥102,500 | 121,438 | ¥8,440.52 | ¥6,606 | ¥80,222 | 8.62% | ¥-22,278 | -21.73% |
| TOPIX | ¥90,000 | 99,955 | ¥9,004.05 | ¥8,261 | ¥82,573 | 8.87% | ¥-7,427 | -8.25% |
| さわかみファンド | ¥114,222 | 93,298 | ¥12,242.71 | ¥14,751 | ¥137,624 | 14.78% | ¥23,402 | 20.49% |
| 外国株式 | ¥90,000 | 69,099 | ¥13,024.79 | ¥11,725 | ¥81,019 | 8.70% | ¥-8,981 | -9.98% |
| 年金積立 | ¥110,000 | 79,276 | ¥13,875.57 | ¥13,076 | ¥103,661 | 11.13% | ¥-6,339 | -5.76% |
| HSBCチャイナ | ¥60,000 | 42,003 | ¥14,284.69 | ¥32,718 | ¥137,425 | 14.76% | ¥77,425 | 129.04% |
| HSBCインド | ¥60,000 | 52,781 | ¥11,367.73 | ¥21,133 | ¥111,542 | 11.98% | ¥51,542 | 85.90% |
| HSBCブラジル | ¥60,000 | 63,348 | ¥9,471.49 | ¥14,560 | ¥92,235 | 9.91% | ¥32,235 | 53.72% |
| HSBCロシア | ¥60,000 | 57,225 | ¥10,484.93 | ¥10,850 | ¥62,089 | 6.67% | ¥2,089 | 3.48% |
| HSBCアジア | ¥60,000 | 54,514 | ¥11,006.35 | ¥7,847 | ¥42,777 | 4.59% | ¥-17,223 | -28.70% |
| 合計成績 | ¥806,722 | ¥931,167 | 100.00% | ¥124,445 | 15.43% | |||
| 確定損益 | ¥318,715 | ¥318,715 | ||||||
| 通算 | ¥1,249,882 | ¥443,160 |
とうとう元本も残高も100万円を割ってしまいました。なんだか、もうどうにでもなれって気になってきますねぇ。