マネーゲーム

"マネーゲーム"とはかつてバブル華やかなりし頃に流行った言葉です。それまで株などの投資に無関心だった人までマネーゲームに群がっていました。が、ここではそんな派手な投資/投機ではなく、わたしの個人的な資産運用(という程の額ではないが(^^))について公開レポートしています。

投資月記:2008年5月

[2008年06月02日(月)]

銘柄 元本 口数 購入単価 基準価額 残高 残高比率 損益 利回り
TSP ¥307,500 364,312 ¥8,440.57 ¥7,205 ¥262,487 18.59% ¥-45,013 -14.64%
TOPIX ¥63,000 69,273 ¥9,094.45 ¥8,979 ¥62,200 4.40% ¥-800 -1.27%
さわかみファンド ¥114,222 93,298 ¥12,242.71 ¥15,935 ¥148,670 10.53% ¥34,448 30.16%
外国株式 ¥63,000 47,332 ¥13,310.23 ¥13,021 ¥61,631 4.36% ¥-1,369 -2.17%
年金積立 ¥330,000 237,822 ¥13,875.92 ¥14,522 ¥345,365 24.46% ¥15,365 4.66%
HSBCチャイナ ¥60,000 42,003 ¥14,284.69 ¥37,866 ¥159,049 11.26% ¥99,049 165.08%
HSBCインド ¥60,000 52,781 ¥11,367.73 ¥27,565 ¥145,491 10.30% ¥85,491 142.48%
HSBCブラジル ¥60,000 63,348 ¥9,471.49 ¥16,417 ¥103,998 7.36% ¥43,998 73.33%
HSBCロシア ¥60,000 57,225 ¥10,484.93 ¥12,750 ¥72,962 5.17% ¥12,962 21.60%
HSBCアジア ¥60,000 54,514 ¥11,006.35 ¥9,225 ¥50,289 3.56% ¥-9,711 -16.18%
合計成績 ¥1,177,722 ¥1,412,142 100.00% ¥234,420 19.90%
確定損益 ¥356,646 ¥356,646
通算 ¥1,768,788 ¥591,066

同種のインデックスファンドが二つずつあるのがややこしいので、TSPと年金積立を全部売ってしまうことにしました。と言っても一度に売るとタイミングがあれなので、4ヶ月に渡って定口売却していきます。これでまた残高が下がっていきます。ファイナンシャルインディペンデントにはなかなか近づけませんねぇ。

そういえば自分でもすっかり忘れていたんですが、懐かしのライブドアから端株買取価格決定の通知がきました。価格は0.01株あたり138円。私の取得単価は70円でしたので約2倍に。利率で言えば大儲けなんですが、所詮は端株。私の持分でも0.4株しかありませんから、せいぜい2000円程度の利益でしかありません。それでも利益が出ただけマシですけどね。ライブドア株では大損した人の方がはるかに多いでしょうから。

投資月記:2008年6月

[2008年06月28日(土)]

銘柄 元本 口数 購入単価 基準価額 残高 残高比率 損益 利回り
TSP ¥205,000 242,875 ¥8,440.56 ¥6,959 ¥169,017 14.24% ¥-35,983 -17.55%
TOPIX ¥81,000 89,056 ¥9,095.40 ¥8,699 ¥77,470 6.53% ¥-3,530 -4.36%
さわかみファンド ¥114,222 93,298 ¥12,242.71 ¥15,618 ¥145,713 12.28% ¥31,491 27.57%
外国株式 ¥81,000 61,175 ¥13,240.70 ¥12,533 ¥76,671 6.46% ¥-4,329 -5.34%
年金積立 ¥220,000 158,549 ¥13,875.84 ¥13,970 ¥221,493 18.66% ¥1,493 0.68%
HSBCチャイナ ¥60,000 42,003 ¥14,284.69 ¥33,546 ¥140,903 11.87% ¥80,903 134.84%
HSBCインド ¥60,000 52,781 ¥11,367.73 ¥25,422 ¥134,180 11.30% ¥74,180 123.63%
HSBCブラジル ¥60,000 63,348 ¥9,471.49 ¥16,308 ¥103,308 8.70% ¥43,308 72.18%
HSBCロシア ¥60,000 57,225 ¥10,484.93 ¥12,596 ¥72,081 6.07% ¥12,081 20.13%
HSBCアジア ¥60,000 54,514 ¥11,006.35 ¥8,481 ¥46,233 3.89% ¥-13,767 -22.94%
合計成績 ¥1,001,222 ¥1,187,068 100.00% ¥185,846 18.56%
確定損益 ¥346,143 ¥346,143
通算 ¥1,533,211 ¥531,989

今月もTSPと年金積立を1/4だけ売却しました。売る段になると値上がりしてくれていると嬉しいんですが、そう簡単には騰がってくれませんねぇ。そして、売却することによって資産は更に減っていって100万円割れも見えてきました。迷走を続ける私のマネーゲーム、一体どこへ向かうのでしょうか。