"マネーゲーム"とはかつてバブル華やかなりし頃に流行った言葉です。それまで株などの投資に無関心だった人までマネーゲームに群がっていました。が、ここではそんな派手な投資/投機ではなく、わたしの個人的な資産運用(という程の額ではないが(^^))について公開レポートしています。
[2008年03月03日(月)]
| 銘柄 | 元本 | 口数 | 購入単価 | 基準価額 | 残高 | 残高比率 | 損益 | 利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSP | ¥410,000 | 482,749 | ¥8,493.03 | ¥6,629 | ¥320,014 | 29.97% | ¥-89,986 | -21.95% |
| TOPIX | ¥45,000 | 46,496 | ¥9,678.25 | ¥8,344 | ¥38,796 | 3.63% | ¥-6,204 | -13.79% |
| さわかみファンド | ¥114,222 | 93,298 | ¥12,242.71 | ¥14,768 | ¥137,782 | 12.91% | ¥23,560 | 20.63% |
| 外国株式 | ¥45,000 | 31,846 | ¥14,130.50 | ¥12,436 | ¥39,604 | 3.71% | ¥-5,396 | -11.99% |
| HSBCチャイナ | ¥60,000 | 42,003 | ¥14,284.69 | ¥40,195 | ¥168,831 | 15.81% | ¥108,831 | 181.39% |
| HSBCインド | ¥60,000 | 52,781 | ¥11,367.73 | ¥29,229 | ¥154,274 | 14.45% | ¥94,274 | 157.12% |
| HSBCブラジル | ¥60,000 | 62,463 | ¥9,605.69 | ¥14,850 | ¥92,758 | 8.69% | ¥32,758 | 54.60% |
| HSBCロシア | ¥60,000 | 56,666 | ¥10,588.36 | ¥11,298 | ¥64,021 | 6.00% | ¥4,021 | 6.70% |
| HSBCアジア | ¥60,000 | 54,514 | ¥11,006.35 | ¥9,463 | ¥51,587 | 4.83% | ¥-8,413 | -14.02% |
| 合計成績 | ¥914,222 | ¥1,067,667 | 100.00% | ¥153,445 | 16.78% | |||
| 確定損益 | ¥371,493 | ¥371,493 | ||||||
| 通算 | ¥1,439,160 | ¥524,938 |
先月予告した通り、トヨタアセットバンガードを全額解約して、年金積立インデックスファンド海外株式に乗り換えました。タイミングが悪くて買い付けが今月の観測日に間に合わなかったので掲載できていません。それもあって総額も随分少なくなってしまっていますが、来月には元の水準に戻る予定です。