"マネーゲーム"とはかつてバブル華やかなりし頃に流行った言葉です。それまで株などの投資に無関心だった人までマネーゲームに群がっていました。が、ここではそんな派手な投資/投機ではなく、わたしの個人的な資産運用(という程の額ではないが(^^))について公開レポートしています。
[2008年03月03日(月)]
| 銘柄 | 元本 | 口数 | 購入単価 | 基準価額 | 残高 | 残高比率 | 損益 | 利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSP | ¥410,000 | 482,749 | ¥8,493.03 | ¥6,629 | ¥320,014 | 29.97% | ¥-89,986 | -21.95% |
| TOPIX | ¥45,000 | 46,496 | ¥9,678.25 | ¥8,344 | ¥38,796 | 3.63% | ¥-6,204 | -13.79% |
| さわかみファンド | ¥114,222 | 93,298 | ¥12,242.71 | ¥14,768 | ¥137,782 | 12.91% | ¥23,560 | 20.63% |
| 外国株式 | ¥45,000 | 31,846 | ¥14,130.50 | ¥12,436 | ¥39,604 | 3.71% | ¥-5,396 | -11.99% |
| HSBCチャイナ | ¥60,000 | 42,003 | ¥14,284.69 | ¥40,195 | ¥168,831 | 15.81% | ¥108,831 | 181.39% |
| HSBCインド | ¥60,000 | 52,781 | ¥11,367.73 | ¥29,229 | ¥154,274 | 14.45% | ¥94,274 | 157.12% |
| HSBCブラジル | ¥60,000 | 62,463 | ¥9,605.69 | ¥14,850 | ¥92,758 | 8.69% | ¥32,758 | 54.60% |
| HSBCロシア | ¥60,000 | 56,666 | ¥10,588.36 | ¥11,298 | ¥64,021 | 6.00% | ¥4,021 | 6.70% |
| HSBCアジア | ¥60,000 | 54,514 | ¥11,006.35 | ¥9,463 | ¥51,587 | 4.83% | ¥-8,413 | -14.02% |
| 合計成績 | ¥914,222 | ¥1,067,667 | 100.00% | ¥153,445 | 16.78% | |||
| 確定損益 | ¥371,493 | ¥371,493 | ||||||
| 通算 | ¥1,439,160 | ¥524,938 |
先月予告した通り、トヨタアセットバンガードを全額解約して、年金積立インデックスファンド海外株式に乗り換えました。タイミングが悪くて買い付けが今月の観測日に間に合わなかったので掲載できていません。それもあって総額も随分少なくなってしまっていますが、来月には元の水準に戻る予定です。
[2008年03月22日(土)]
| 銘柄 | 元本 | 口数 | 購入単価 | 基準価額 | 残高 | 残高比率 | 損益 | 利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSP | ¥410,000 | 485,749 | ¥8,440.57 | ¥6,207 | ¥301,504 | 22.68% | ¥-108,496 | -26.46% |
| TOPIX | ¥54,000 | 58,324 | ¥9,258.62 | ¥7,769 | ¥45,312 | 3.41% | ¥-8,688 | -16.09% |
| さわかみファンド | ¥114,222 | 93,298 | ¥12,242.71 | ¥13,800 | ¥128,751 | 9.68% | ¥14,529 | 12.72% |
| 外国株式 | ¥54,000 | 39,839 | ¥13,554.56 | ¥11,127 | ¥44,329 | 3.33% | ¥-9,671 | -17.91% |
| 年金積立 | ¥440,000 | 317,095 | ¥13,875.97 | ¥12,406 | ¥393,388 | 29.59% | ¥-46,612 | -10.59% |
| HSBCチャイナ | ¥60,000 | 42,003 | ¥14,284.69 | ¥28,092 | ¥117,995 | 8.88% | ¥57,995 | 96.66% |
| HSBCインド | ¥60,000 | 52,781 | ¥11,367.73 | ¥22,664 | ¥119,623 | 9.00% | ¥59,623 | 99.37% |
| HSBCブラジル | ¥60,000 | 62,463 | ¥9,605.69 | ¥12,860 | ¥80,327 | 6.04% | ¥20,327 | 33.88% |
| HSBCロシア | ¥60,000 | 57,225 | ¥10,484.93 | ¥9,675 | ¥55,365 | 4.16% | ¥-4,635 | -7.72% |
| HSBCアジア | ¥60,000 | 54,514 | ¥11,006.35 | ¥7,868 | ¥42,892 | 3.23% | ¥-17,108 | -28.51% |
| 合計成績 | ¥1,372,222 | ¥1,329,486 | 100.00% | ¥-42,736 | -3.11% | |||
| 確定損益 | ¥371,493 | ¥371,493 | ||||||
| 通算 | ¥1,700,979 | ¥328,757 |
それにしてもよく下がったもので、とうとう2003年6月以来の赤字に転落してしまいました。ほんと、一体どうなるんでしょうね。まあ、どうなろうとも淡々と積立を続けていくだけなんですけどね。
個別の動きとしては、年金積立インデックスファンド海外株式を計上できたので、元本は先々月の水準まで戻っています。で、ファンドを乗り換えたところになんなんですが、いい加減扱っているファンドの本数が多いので整理したいなぁと、また思い始めてしまいました。特にインデックスファンドはマネックスと401Kの両方で持っているのでややこしい。今はいくらなんでも相場が下がりすぎているんで、少し戻した頃を狙ってマネックスでのインデックスファンドは全部解約してしまおうかとも思ってます。