"マネーゲーム"とはかつてバブル華やかなりし頃に流行った言葉です。それまで株などの投資に無関心だった人までマネーゲームに群がっていました。が、ここではそんな派手な投資/投機ではなく、わたしの個人的な資産運用(という程の額ではないが(^^))について公開レポートしています。
[2005年10月10日(月)]
さわかみファンド研究なんて大層なタイトルをつけてしまいましたが、中身は大したことはありません。毎月のアクセスログを見ていますと、多くの方が「さわかみファンド」をキーワードに検索して来られています。検索エンジンで「さわかみファンド」で検索すると上位に来てしまっているので当然なんですが。せっかく来ていただいているのに求めるさわかみファンドに関する情報がろくはろくにないんですよね。そこで、自分なりにこれまで聞いたこと思ったことをいくつか書き留めてみました。大した内容になってないので、結局検索してこられた方をがっくりさせる事には変わりないかもしれませんが、多少なりともお役に立てれば幸いです。
[2005年10月10日(月)]
他で議論し尽くされている点も多いですが、さわかみファンドの特徴として思いつくところをいくつか挙げてみます。
現状、さわかみファンドは好調な成績を上げていますが、設定来の投資先は日本市場のみです。目論見書によれば、今後株式市場が加熱した場合には債権・現金へと順次スイッチしていくということですが、そういう相場はまださわかみファンドは経験していません。現時点では、あくまでも低迷から上げの時期の日本株の運用が上手であるとしか言えません。目論見書に書かれたとおり、アセットの切り替えがタイミングよく行えるかどうかは、実際にそういう自体が起こってみないと分かりません。
(2005/10/22追記)ちょっと不明瞭でしたので補足します。アセット切り替えの実績が無いこと自体は当然なんです。さわかみファンドの設定以来アセットを切り替えるような相場環境は到来していません。相場が循環するまでは10年以上掛かるでしょうから、アセット切り替えの実績を見てから投資をしようと判断するのは先の話過ぎます。また、アセット切り替えの循環が1回成功しても次の機会に成功するとは限りません。時代が変われば投資環境も変化します。極端な話、経済学が進歩して景気の循環という現象そのものが克服されてしまう可能性だってあるわけです。これらの事を考えると、さわかみファンドのアセット切り替え能力については、運用方針と運用能力を信じるしかないわけです。
[2005年10月10日(月)]
上で「客の筋がいい」と書きましたが、本当にそうなのか検証してみました。実際にどれくらいの人数からどれくらいの買い付けが行われいるのかまでは知るすべがありませんが、近似値としてはファンドの総口数から推測できそうです。総資産額でもいいのですが、こちらは基準価額の影響も受けるので、総口数の方がファンドの購入/売却の動向をより反映していると思います。総口数は公開されている過去の基準価額と総資産額の推移から求めました。と言っても単に総資産額を基準価額で割っただけですけれど。それが以下の表です。
この表を見てみますと、意外と一本調子で買付けが行われているわけではないようです。毎月増えているどころか、逆に解約の方が多い月もあります。また、暴落時に買付けが行われいるかどうかは微妙です。確かにそう読み取れる月もありますが、それよりは夏と冬のボーナス時期の買付け動向の方が大きそうです。
ところでこの表を見て思ったのですが、意外とさわかみファンドの購入者はスポットでの売買を行っているんですね。電話注文でしか売買出来ませんからかなり面倒だとは思うのですが、それを厭わない人も多いようです。現在、さわかみファンドはインターネット経由での売買をサポートしていませんが、もしネット経由で出来るようになったらスポット売買はもっと多く行われるようになるのかもしれません。ネットで売買申し込みが出来ないのはファンド購入者にとっては不便ですが、資金の出入りを抑えて安定運営させるためにはこの方がいいのかもしれません。
(2006/7/29追記)さわかみファンドは電話注文でしかスポット売買できないと書きましたが、これは誤りでした。現在、さわかみファンドはさわかみ投信による直接販売以外にウツミ屋証券でも購入できます。そして、ウツミ屋証券ではネット売買に対応しています。なら直接販売はやめてウツミ屋証券のみで取引するのがいいかというと、ウツミ屋証券では定期定額積立には対応していません。ネット売買も定期定額積立も両方扱えるところがあると、購入者にとっては一番都合がいいんですがうまくいかないものですね。
| 年月 | 基準価額 | 総資産額(百万円) | 総口数(百万口) | 口数増減(百万口) | 前月比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1999年8月 | 9,980 | 1,689 | 1,692 | - | - |
| 1999年9月 | 9,953 | 1,920 | 1,929 | 237 | 13.99% |
| 1999年10月 | 9,805 | 2,249 | 2,294 | 365 | 18.90% |
| 1999年11月 | 9,449 | 2,492 | 2,637 | 344 | 14.98% |
| 1999年12月 | 9,298 | 2,602 | 2,798 | 161 | 6.11% |
| 2000年1月 | 9,644 | 2,752 | 2,854 | 55 | 1.97% |
| 2000年2月 | 9,475 | 2,962 | 3,126 | 273 | 9.55% |
| 2000年3月 | 10,120 | 3,294 | 3,255 | 129 | 4.12% |
| 2000年4月 | 10,143 | 3,730 | 3,677 | 422 | 12.98% |
| 2000年5月 | 10,520 | 4,240 | 4,030 | 353 | 9.60% |
| 2000年6月 | 11,468 | 4,912 | 4,283 | 253 | 6.27% |
| 2000年7月 | 10,890 | 5,666 | 5,203 | 920 | 21.47% |
| 2000年8月 | 11,096 | 6,145 | 5,538 | 335 | 6.44% |
| 2000年9月 | 11,028 | 6,574 | 5,961 | 423 | 7.64% |
| 2000年10月 | 10,415 | 6,996 | 6,717 | 756 | 12.68% |
| 2000年11月 | 10,755 | 7,666 | 7,128 | 411 | 6.11% |
| 2000年12月 | 10,378 | 8,522 | 8,212 | 1,084 | 15.20% |
| 2001年1月 | 10,556 | 9,259 | 8,771 | 560 | 6.82% |
| 2001年2月 | 10,472 | 10,286 | 9,822 | 1,051 | 11.98% |
| 2001年3月 | 10,958 | 11,950 | 10,905 | 1,083 | 11.02% |
| 2001年4月 | 11,812 | 14,843 | 12,566 | 1,661 | 15.23% |
| 2001年5月 | 11,461 | 17,552 | 15,315 | 2,749 | 21.87% |
| 2001年6月 | 11,401 | 18,759 | 16,454 | 1,139 | 7.44% |
| 2001年7月 | 10,579 | 19,573 | 18,502 | 2,048 | 12.45% |
| 2001年8月 | 10,024 | 21,419 | 21,368 | 2,866 | 15.49% |
| 2001年9月 | 9,156 | 20,998 | 22,934 | 1,566 | 7.33% |
| 2001年10月 | 9,637 | 23,850 | 24,748 | 1,815 | 7.91% |
| 2001年11月 | 9,775 | 25,035 | 25,611 | 863 | 3.49% |
| 2001年12月 | 9,552 | 25,721 | 26,927 | 1,316 | 5.14% |
| 2002年1月 | 9,218 | 26,570 | 28,824 | 1,897 | 7.04% |
| 2002年2月 | 9,820 | 27,746 | 28,255 | -569 | -1.98% |
| 2002年3月 | 10,305 | 32,239 | 31,285 | 3,030 | 10.72% |
| 2002年4月 | 10,578 | 33,734 | 31,891 | 606 | 1.94% |
| 2002年5月 | 10,971 | 35,566 | 32,418 | 527 | 1.65% |
| 2002年6月 | 10,182 | 35,378 | 34,746 | 2,327 | 7.18% |
| 2002年7月 | 9,716 | 35,798 | 36,844 | 2,099 | 6.04% |
| 2002年8月 | 9,420 | 35,372 | 37,550 | 706 | 1.91% |
| 2002年9月 | 9,155 | 35,249 | 38,502 | 953 | 2.54% |
| 2002年10月 | 8,511 | 34,398 | 40,416 | 1,913 | 4.97% |
| 2002年11月 | 8,734 | 34,608 | 39,624 | -791 | -1.96% |
| 2002年12月 | 8,317 | 35,040 | 42,131 | 2,506 | 6.32% |
| 2003年1月 | 8,274 | 36,499 | 44,113 | 1,982 | 4.71% |
| 2003年2月 | 8,434 | 37,756 | 44,766 | 654 | 1.48% |
| 2003年3月 | 8,248 | 37,539 | 45,513 | 746 | 1.67% |
| 2003年4月 | 8,392 | 38,648 | 46,053 | 541 | 1.19% |
| 2003年5月 | 8,884 | 40,911 | 46,050 | -3 | -0.01% |
| 2003年6月 | 9,655 | 44,415 | 46,002 | -48 | -0.10% |
| 2003年7月 | 10,072 | 48,760 | 48,411 | 2,409 | 5.24% |
| 2003年8月 | 10,823 | 51,486 | 47,571 | -841 | -1.74% |
| 2003年9月 | 10,793 | 55,389 | 51,319 | 3,748 | 7.88% |
| 2003年10月 | 11,197 | 56,992 | 50,899 | -420 | -0.82% |
| 2003年11月 | 10,589 | 55,740 | 52,640 | 1,740 | 3.42% |
| 2003年12月 | 11,056 | 56,382 | 50,997 | -1,643 | -3.12% |
| 2004年1月 | 11,281 | 60,502 | 53,632 | 2,635 | 5.17% |
| 2004年2月 | 11,483 | 60,464 | 52,655 | -977 | -1.82% |
| 2004年3月 | 12,514 | 65,949 | 52,700 | 45 | 0.09% |
| 2004年4月 | 12,806 | 71,803 | 56,070 | 3,370 | 6.39% |
| 2004年5月 | 12,406 | 69,127 | 55,721 | -349 | -0.62% |
| 2004年6月 | 13,117 | 73,374 | 55,938 | 217 | 0.39% |
| 2004年7月 | 12,646 | 74,880 | 59,212 | 3,274 | 5.85% |
| 2004年8月 | 12,568 | 74,459 | 59,245 | 33 | 0.05% |
| 2004年9月 | 12,419 | 76,328 | 61,461 | 2,216 | 3.74% |
| 2004年10月 | 12,199 | 76,741 | 62,908 | 1,447 | 2.35% |
| 2004年11月 | 12,277 | 77,176 | 62,862 | -45 | -0.07% |
| 2004年12月 | 12,738 | 78,810 | 61,870 | -992 | -1.58% |
| 2005年1月 | 13,046 | 83,249 | 63,812 | 1,942 | 3.14% |
| 2005年2月 | 13,503 | 86,795 | 64,278 | 466 | 0.73% |
| 2005年3月 | 13,631 | 91,304 | 66,983 | 2,704 | 4.21% |
| 2005年4月 | 13,303 | 92,907 | 69,839 | 2,857 | 4.26% |
| 2005年5月 | 13,474 | 94,839 | 70,387 | 548 | 0.78% |
| 2005年6月 | 13,808 | 98,988 | 71,689 | 1,302 | 1.85% |
| 2005年7月 | 14,098 | 103,238 | 73,229 | 1,540 | 2.15% |
| 2005年8月 | 14,489 | 108,763 | 75,066 | 1,837 | 2.51% |
| 2005年9月 | 15,686 | 117,121 | 74,666 | -400 | -0.53% |
[2005年10月10日(月)]
さわかみファンドの運用報告書では、設定以来の利回りと複利換算利回りが常に書かれています。それはいいのですが、ここで示されている利回りというのは設定時に一括買付けして以来一度も買い増ししていない場合の利回りです。そういう人もいるとは思いますが、多くの人はそうではないでしょう。それよりは、毎月定額積立している人の方がはるかに多いと思います。そこで、さわかみファンドを設定時から毎月定額積立していた場合の利回りがどのようになるか計算してみました。 なお、さわかみファンドの定額積立の買付日は毎月第7営業日(以前は第10営業日)ですが、ここでは簡便のため毎月末日の基準価額を用いて計算しています。
| 年月 | 積立元金 | 口数 | 残高 | 利回り |
|---|---|---|---|---|
| 1999年8月 | ¥10,000 | 10,020 | ¥10,000 | 0.00% |
| 1999年9月 | ¥20,000 | 20,067 | ¥19,973 | -0.14% |
| 1999年10月 | ¥30,000 | 30,266 | ¥29,676 | -1.08% |
| 1999年11月 | ¥40,000 | 40,849 | ¥38,598 | -3.50% |
| 1999年12月 | ¥50,000 | 51,604 | ¥47,982 | -4.04% |
| 2000年1月 | ¥60,000 | 61,973 | ¥59,767 | -0.39% |
| 2000年2月 | ¥70,000 | 72,528 | ¥68,720 | -1.83% |
| 2000年3月 | ¥80,000 | 82,409 | ¥83,398 | 4.25% |
| 2000年4月 | ¥90,000 | 92,268 | ¥93,587 | 3.99% |
| 2000年5月 | ¥100,000 | 101,774 | ¥107,066 | 7.07% |
| 2000年6月 | ¥110,000 | 110,494 | ¥126,714 | 15.19% |
| 2000年7月 | ¥120,000 | 119,676 | ¥130,327 | 8.61% |
| 2000年8月 | ¥130,000 | 128,689 | ¥142,793 | 9.84% |
| 2000年9月 | ¥140,000 | 137,756 | ¥151,918 | 8.51% |
| 2000年10月 | ¥150,000 | 147,358 | ¥153,473 | 2.32% |
| 2000年11月 | ¥160,000 | 156,656 | ¥168,483 | 5.30% |
| 2000年12月 | ¥170,000 | 166,292 | ¥172,578 | 1.52% |
| 2001年1月 | ¥180,000 | 175,765 | ¥185,538 | 3.08% |
| 2001年2月 | ¥190,000 | 185,314 | ¥194,061 | 2.14% |
| 2001年3月 | ¥200,000 | 194,440 | ¥213,067 | 6.53% |
| 2001年4月 | ¥210,000 | 202,906 | ¥239,673 | 14.13% |
| 2001年5月 | ¥220,000 | 211,631 | ¥242,551 | 10.25% |
| 2001年6月 | ¥230,000 | 220,402 | ¥251,281 | 9.25% |
| 2001年7月 | ¥240,000 | 229,855 | ¥243,164 | 1.32% |
| 2001年8月 | ¥250,000 | 239,831 | ¥240,407 | -3.84% |
| 2001年9月 | ¥260,000 | 250,753 | ¥229,589 | -11.70% |
| 2001年10月 | ¥270,000 | 261,130 | ¥251,651 | -6.80% |
| 2001年11月 | ¥280,000 | 271,360 | ¥265,254 | -5.27% |
| 2001年12月 | ¥290,000 | 281,829 | ¥269,203 | -7.17% |
| 2002年1月 | ¥300,000 | 292,677 | ¥269,790 | -10.07% |
| 2002年2月 | ¥310,000 | 302,860 | ¥297,409 | -4.06% |
| 2002年3月 | ¥320,000 | 312,564 | ¥322,098 | 0.66% |
| 2002年4月 | ¥330,000 | 322,018 | ¥340,631 | 3.22% |
| 2002年5月 | ¥340,000 | 331,133 | ¥363,286 | 6.85% |
| 2002年6月 | ¥350,000 | 340,954 | ¥347,160 | -0.81% |
| 2002年7月 | ¥360,000 | 351,247 | ¥341,271 | -5.20% |
| 2002年8月 | ¥370,000 | 361,862 | ¥340,874 | -7.87% |
| 2002年9月 | ¥380,000 | 372,785 | ¥341,285 | -10.19% |
| 2002年10月 | ¥390,000 | 384,535 | ¥327,278 | -16.08% |
| 2002年11月 | ¥400,000 | 395,984 | ¥345,853 | -13.54% |
| 2002年12月 | ¥410,000 | 408,008 | ¥339,340 | -17.23% |
| 2003年1月 | ¥420,000 | 420,094 | ¥347,586 | -17.24% |
| 2003年2月 | ¥430,000 | 431,951 | ¥364,307 | -15.28% |
| 2003年3月 | ¥440,000 | 444,075 | ¥366,273 | -16.76% |
| 2003年4月 | ¥450,000 | 455,991 | ¥382,668 | -14.96% |
| 2003年5月 | ¥460,000 | 467,247 | ¥415,102 | -9.76% |
| 2003年6月 | ¥470,000 | 477,604 | ¥461,127 | -1.89% |
| 2003年7月 | ¥480,000 | 487,533 | ¥491,043 | 2.30% |
| 2003年8月 | ¥490,000 | 496,773 | ¥537,657 | 9.73% |
| 2003年9月 | ¥500,000 | 506,038 | ¥546,167 | 9.23% |
| 2003年10月 | ¥510,000 | 514,969 | ¥576,610 | 13.06% |
| 2003年11月 | ¥520,000 | 524,412 | ¥555,300 | 6.79% |
| 2003年12月 | ¥530,000 | 533,457 | ¥589,790 | 11.28% |
| 2004年1月 | ¥540,000 | 542,322 | ¥611,793 | 13.30% |
| 2004年2月 | ¥550,000 | 551,030 | ¥632,748 | 15.05% |
| 2004年3月 | ¥560,000 | 559,021 | ¥699,559 | 24.92% |
| 2004年4月 | ¥570,000 | 566,830 | ¥725,883 | 27.35% |
| 2004年5月 | ¥580,000 | 574,891 | ¥713,210 | 22.97% |
| 2004年6月 | ¥590,000 | 582,515 | ¥764,084 | 29.51% |
| 2004年7月 | ¥600,000 | 590,422 | ¥746,648 | 24.44% |
| 2004年8月 | ¥610,000 | 598,379 | ¥752,043 | 23.29% |
| 2004年9月 | ¥620,000 | 606,431 | ¥753,127 | 21.47% |
| 2004年10月 | ¥630,000 | 614,628 | ¥749,785 | 19.01% |
| 2004年11月 | ¥640,000 | 622,774 | ¥764,579 | 19.47% |
| 2004年12月 | ¥650,000 | 630,624 | ¥803,289 | 23.58% |
| 2005年1月 | ¥660,000 | 638,289 | ¥832,712 | 26.17% |
| 2005年2月 | ¥670,000 | 645,695 | ¥871,882 | 30.13% |
| 2005年3月 | ¥680,000 | 653,031 | ¥890,147 | 30.90% |
| 2005年4月 | ¥690,000 | 660,549 | ¥878,728 | 27.35% |
| 2005年5月 | ¥700,000 | 667,970 | ¥900,023 | 28.57% |
| 2005年6月 | ¥710,000 | 675,212 | ¥932,333 | 31.31% |
| 2005年7月 | ¥720,000 | 682,306 | ¥961,915 | 33.60% |
| 2005年8月 | ¥730,000 | 689,207 | ¥998,593 | 36.79% |
| 2005年9月 | ¥740,000 | 695,583 | ¥1,091,091 | 47.44% |
[2005年10月22日(土)]
| 銘柄 | 元本 | 口数 | 購入単価 | 基準価額 | 残高 | 残高比率 | 損益 | 利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トピックス | ¥120,000 | 264,119 | ¥4,543.41 | ¥5,215 | ¥137,738 | 10.61% | ¥17,738 | 14.78% |
| さわかみファンド | ¥468,277 | 430,118 | ¥10,887.18 | ¥15,455 | ¥664,747 | 51.20% | ¥196,470 | 41.96% |
| SS外株 | ¥120,000 | 122,136 | ¥9,825.11 | ¥10,389 | ¥126,887 | 9.77% | ¥6,887 | 5.74% |
| VTSMX | ¥148,237 | 50 | ¥2,964.74 | ¥3,253.43 | ¥162,672 | 12.53% | ¥14,435 | 9.74% |
| VWINX | ¥36,731 | 15 | ¥2,448.73 | ¥2,441.22 | ¥36,618 | 2.82% | ¥-113 | -0.31% |
| HSBCチャイナ | ¥60,000 | 39,706 | ¥15,111.07 | ¥17,486 | ¥69,430 | 5.35% | ¥9,430 | 15.72% |
| HSBCインド | ¥60,000 | 50,881 | ¥11,792.22 | ¥14,751 | ¥75,055 | 5.78% | ¥15,055 | 25.09% |
| DKA国債 | ¥10,000 | 9,525 | ¥10,498.69 | ¥10,358 | ¥9,866 | 0.76% | ¥-134 | -1.34% |
| 世界国債 | ¥10,000 | 9,521 | ¥10,503.10 | ¥10,551 | ¥10,046 | 0.77% | ¥46 | 0.46% |
| 個人向け国債 | ¥10,000 | 1 | ¥10,000.00 | ¥10,000 | ¥10,000 | 0.77% | ¥0 | 0.00% |
| 合計成績 | ¥1,043,245 | ¥1,303,058 | 100.00% | ¥259,813 | 24.90% | |||
| 確定損益 | ¥7,393 | ¥7,393 | ||||||
| 通算 | ¥1,310,451 | ¥267,206 |
またイロモノファンド(ちゃうって)として世界物価連動国債ファンドなんてのを買ってしまいました。つい、かっとなってやってしまいました。今は反省していません(あかんやん)。
私はまだデコボコながら、一応は国内株式40%、外国株式40%、外国債券20%という割合で投資しようと考えています。国内債券がありませんが、今は国内債券が高すぎるというのと(こういう相場観を持つのは良くないと思っているのですが)、生活資金としている円預金である程度近似できるのではないかと考えています。
割合はともかく、国内国外の株式債券に分散して投資すべきというのは、それぞれ相関が少ないためリスク分散となると聞いてやっています。が、果たして本当にそうなのかなともちょっと疑問に思うこともあります。毎日の経済ニュースを聞いていると、NYが騰がったから東京が騰がったとか、その逆とか言ってます。国内と国外の株式市場は結構相関があるんじゃないだろうか。考えてみれば、東証の主要銘柄のうち、電力や鉄道など国内のガリバーはともかくとして、自動車や電器などはグローバル企業ですから、国内と国内の株式が連動するのも当たり前です。これだけ世界経済が相互関係を結んでいる時代において、一国単位の株式市場で考えても仕方がないような気もします。澤上篤人氏が中国株投資について「中国に進出している国内企業の株を買えば十分である」という趣旨の発言をしていましたが、まさにそうなのかもしれません。ただ、政治的地理的なカントリーリスクは相変わらず存在しますし、NYと東京に相関があったとしても連動しているという程、密接ではないようですから、国内国外の分散投資の意味はまだまだあるのかもしれません。
[2005年10月22日(土)]
物価連動国債のワールドワイド版があるそうで、また勢いで1万円だけ買ってしまいました。どうも、こういうのに弱いみたいです、私。