"マネーゲーム"とはかつてバブル華やかなりし頃に流行った言葉です。それまで株などの投資に無関心だった人までマネーゲームに群がっていました。が、ここではそんな派手な投資/投機ではなく、わたしの個人的な資産運用(という程の額ではないが(^^))について公開レポートしています。
[2004年12月06日(月)]
| 銘柄 | 元本 | 口数 | 購入単価 | 基準価額 | 残高 | 残高比率 | 損益 | 利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外貨預金(BTM US$) | ¥270,000 | $2,289.03 | ¥117.95 | ¥102.26 | ¥234,076 | 22.80% | ¥-35,924 | -13.31% |
| 外貨預金(SB US$) | ¥20,000 | $168.94 | ¥118.39 | ¥103.08 | ¥17,414 | 1.70% | ¥-2,586 | -12.93% |
| 外貨MMF(EURO) | ¥80,000 | 610.02 | ¥131.14 | ¥134.17 | ¥81,846 | 7.97% | ¥1,846 | 2.31% |
| 外貨MMF(A$) | ¥110,000 | $1,389.41 | ¥79.17 | ¥80.00 | ¥111,153 | 10.83% | ¥1,153 | 1.05% |
| さわかみファンド | ¥343,277 | 339,412 | ¥10,113.87 | ¥12,150 | ¥412,386 | 40.16% | ¥69,109 | 20.13% |
| VTSMX | ¥98,539 | 35 | ¥2,815.40 | ¥2,873.79 | ¥100,583 | 9.80% | ¥2,044 | 2.07% |
| HSBCチャイナ | ¥60,000 | 38,671 | ¥15,515.50 | ¥15,334 | ¥59,298 | 5.78% | ¥-702 | -1.17% |
| 個人向け国債 | ¥10,000 | 1 | ¥10,000.00 | ¥10,000 | ¥10,000 | 0.97% | ¥0 | 0.00% |
| 合計成績 | ¥991,816 | ¥1,026,756 | 100.00% | ¥34,940 | 3.52% | |||
| 確定損益 | ¥3,858 | ¥3,858 | ||||||
| 通算 | ¥1,030,614 | ¥38,798 |
先月「ボックス相場」と書いた途端に米ドルが一気に下がってしまった。今は積立を止めているから仕込みどきってわけでもないし、どうしようもないなぁ。困ったものだ。
その他の銘柄は相変わらず動きなしというか、自分の関心があんまり向いてないのでよく分かってない。かといって投資そのものが飽きたわけではないんだけど。来月くらいから、ちょっとずつ動いていければいいなぁ、と思う。
[2004年12月27日(月)]
| 銘柄 | 元本 | 口数 | 購入単価 | 基準価額 | 残高 | 残高比率 | 損益 | 利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外貨預金(BTM US$) | ¥270,000 | $2,289.04 | ¥117.95 | ¥103.40 | ¥236,687 | 21.86% | ¥-33,313 | -12.34% |
| 外貨預金(SB US$) | ¥20,000 | $169.12 | ¥118.26 | ¥104.15 | ¥17,614 | 1.63% | ¥-2,386 | -11.93% |
| 外貨MMF(US$) | ¥10,000 | $97.62 | ¥102.44 | ¥104.18 | ¥10,170 | 0.94% | ¥170 | 1.70% |
| 外貨MMF(EURO) | ¥80,000 | 610.66 | ¥131.01 | ¥138.73 | ¥84,717 | 7.83% | ¥4,717 | 5.90% |
| 外貨MMF(A$) | ¥120,000 | $1,517.85 | ¥79.06 | ¥78.80 | ¥119,607 | 11.05% | ¥-393 | -0.33% |
| さわかみファンド | ¥353,277 | 347,644 | ¥10,162.03 | ¥12,380 | ¥430,383 | 39.76% | ¥77,106 | 21.83% |
| VTSMX | ¥98,539 | 35 | ¥2,815.40 | ¥2,964.96 | ¥103,774 | 9.59% | ¥5,235 | 5.31% |
| HSBCチャイナ | ¥60,000 | 38,671 | ¥15,515.50 | ¥15,422 | ¥59,638 | 5.51% | ¥-362 | -0.60% |
| HSBCインド | ¥10,000 | 9,238 | ¥10,824.85 | ¥10,802 | ¥9,979 | 0.92% | ¥-21 | -0.21% |
| 個人向け国債 | ¥10,000 | 1 | ¥10,000.00 | ¥10,000 | ¥10,000 | 0.92% | ¥0 | 0.00% |
| 合計成績 | ¥1,031,816 | ¥1,082,568 | 100.00% | ¥50,752 | 4.92% | |||
| 確定損益 | ¥3,858 | ¥3,858 | ||||||
| 通算 | ¥1,086,426 | ¥54,610 |
今月から米ドルMMFとHSBCインドオープンの積立を始めました。それ以外は特に動きなし。値動きにも目立った動き無し。淡々といきましょう、淡々と。
[2004年12月27日(月)]
やっぱ米ドルもある程度持ってないと、と思って外貨MMFでも積立を始めました。
(2005/4/21追記)
複数の口座にある米ドルを一本化するために、こちらにまとめました。それと共に、積立を一時停止。相変わらずポリシーが定まらず迷走しています。
(2005/8/23追記)
外貨MMFでは期待リターンが高くないため、全て解約しました。
[2004年12月27日(月)]
メインに使っているマネックス証券からのお知らせで知ったので、軽い気持ちで積立を始めてみました。
買ってはみたものの、実際にはインドの経済がどうなのか全く分かっていません。BRICsなんて言われて騒がれているのは聞いた事がある程度ですんで、中国と同じく今後数十年の中で大きく成長する可能性はあるんだろうなぁ、という気持ちで、HSBCチャイナと同じく、宝くじでも買う積りで買ってみただけです。
先の事はわかんないんですが、今の時点では、BRICsと騒がれ、HSBCと同時にUFJパートナーズでも投信が設定されている事から、人気過熱気味ではないかなぁと思ってます。過熱するのはいいんですが、問題はブームが去った時にブームに乗っただけの人が大量に去っていって、ファンドも繰上償還されちゃうと悲しいですね。私としてはそんな短期のブームじゃなく投資したいと思っているんで。HSBCアセット・マネジメントのサイトを見ると、インドオープンの設定と同時にこっそりとアジアオープンが繰上げ償還になっているのも、ちょっぴり心配材料です。