マネーゲーム

"マネーゲーム"とはかつてバブル華やかなりし頃に流行った言葉です。それまで株などの投資に無関心だった人までマネーゲームに群がっていました。が、ここではそんな派手な投資/投機ではなく、わたしの個人的な資産運用(という程の額ではないが(^^))について公開レポートしています。

投資銘柄:2008年8月

[2008年08月21日(木)]

銘柄 元本 口数 購入単価 基準価額 残高 残高比率 損益 利回り
TOPIX ¥99,000 110,974 ¥8,921.01 ¥7,917 ¥87,858 12.12% ¥-11,142 -11.25%
さわかみファンド ¥114,222 93,298 ¥12,242.71 ¥14,267 ¥133,108 18.36% ¥18,886 16.53%
外国株式 ¥99,000 76,468 ¥12,946.59 ¥11,634 ¥88,963 12.27% ¥-10,037 -10.14%
HSBCチャイナ ¥60,000 42,003 ¥14,284.69 ¥28,970 ¥121,683 16.78% ¥61,683 102.80%
HSBCインド ¥60,000 52,781 ¥11,367.73 ¥22,439 ¥118,435 16.33% ¥58,435 97.39%
HSBCブラジル ¥60,000 63,348 ¥9,471.49 ¥13,086 ¥82,897 11.43% ¥22,897 38.16%
HSBCロシア ¥60,000 57,225 ¥10,484.93 ¥8,906 ¥50,965 7.03% ¥-9,035 -15.06%
HSBCアジア ¥60,000 54,514 ¥11,006.35 ¥7,549 ¥41,153 5.68% ¥-18,847 -31.41%
合計成績 ¥612,222 ¥725,062 100.00% ¥112,840 18.43%
確定損益 ¥286,266 ¥286,266
通算 ¥1,011,328 ¥399,106

ようやく4ヶ月に渡っていたTSPと年金積立の解約が終わりました。管理するファンドが2本減って、少し楽になりました。

投資月記:2008年7月

[2008年07月31日(木)]

銘柄 元本 口数 購入単価 基準価額 残高 残高比率 損益 利回り
TSP ¥102,500 121,438 ¥8,440.52 ¥6,606 ¥80,222 8.62% ¥-22,278 -21.73%
TOPIX ¥90,000 99,955 ¥9,004.05 ¥8,261 ¥82,573 8.87% ¥-7,427 -8.25%
さわかみファンド ¥114,222 93,298 ¥12,242.71 ¥14,751 ¥137,624 14.78% ¥23,402 20.49%
外国株式 ¥90,000 69,099 ¥13,024.79 ¥11,725 ¥81,019 8.70% ¥-8,981 -9.98%
年金積立 ¥110,000 79,276 ¥13,875.57 ¥13,076 ¥103,661 11.13% ¥-6,339 -5.76%
HSBCチャイナ ¥60,000 42,003 ¥14,284.69 ¥32,718 ¥137,425 14.76% ¥77,425 129.04%
HSBCインド ¥60,000 52,781 ¥11,367.73 ¥21,133 ¥111,542 11.98% ¥51,542 85.90%
HSBCブラジル ¥60,000 63,348 ¥9,471.49 ¥14,560 ¥92,235 9.91% ¥32,235 53.72%
HSBCロシア ¥60,000 57,225 ¥10,484.93 ¥10,850 ¥62,089 6.67% ¥2,089 3.48%
HSBCアジア ¥60,000 54,514 ¥11,006.35 ¥7,847 ¥42,777 4.59% ¥-17,223 -28.70%
合計成績 ¥806,722 ¥931,167 100.00% ¥124,445 15.43%
確定損益 ¥318,715 ¥318,715
通算 ¥1,249,882 ¥443,160

とうとう元本も残高も100万円を割ってしまいました。なんだか、もうどうにでもなれって気になってきますねぇ。

投資月記:2008年6月

[2008年06月28日(土)]

銘柄 元本 口数 購入単価 基準価額 残高 残高比率 損益 利回り
TSP ¥205,000 242,875 ¥8,440.56 ¥6,959 ¥169,017 14.24% ¥-35,983 -17.55%
TOPIX ¥81,000 89,056 ¥9,095.40 ¥8,699 ¥77,470 6.53% ¥-3,530 -4.36%
さわかみファンド ¥114,222 93,298 ¥12,242.71 ¥15,618 ¥145,713 12.28% ¥31,491 27.57%
外国株式 ¥81,000 61,175 ¥13,240.70 ¥12,533 ¥76,671 6.46% ¥-4,329 -5.34%
年金積立 ¥220,000 158,549 ¥13,875.84 ¥13,970 ¥221,493 18.66% ¥1,493 0.68%
HSBCチャイナ ¥60,000 42,003 ¥14,284.69 ¥33,546 ¥140,903 11.87% ¥80,903 134.84%
HSBCインド ¥60,000 52,781 ¥11,367.73 ¥25,422 ¥134,180 11.30% ¥74,180 123.63%
HSBCブラジル ¥60,000 63,348 ¥9,471.49 ¥16,308 ¥103,308 8.70% ¥43,308 72.18%
HSBCロシア ¥60,000 57,225 ¥10,484.93 ¥12,596 ¥72,081 6.07% ¥12,081 20.13%
HSBCアジア ¥60,000 54,514 ¥11,006.35 ¥8,481 ¥46,233 3.89% ¥-13,767 -22.94%
合計成績 ¥1,001,222 ¥1,187,068 100.00% ¥185,846 18.56%
確定損益 ¥346,143 ¥346,143
通算 ¥1,533,211 ¥531,989

今月もTSPと年金積立を1/4だけ売却しました。売る段になると値上がりしてくれていると嬉しいんですが、そう簡単には騰がってくれませんねぇ。そして、売却することによって資産は更に減っていって100万円割れも見えてきました。迷走を続ける私のマネーゲーム、一体どこへ向かうのでしょうか。